Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt konsultation av data, datatillbehör, larm, telesystem och ljudanläggning, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 558 | 9 405 | 10 894 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 770 | 963 | 1 334 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 048 | 1 152 | 1 484 |
Årets resultat (tkr) | 951 | 950 | 1 209 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 681 | 6 650 | 6 079 |
Antal anställda | 5 | 5 | 6 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 558 | 9 405 | 10 894 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 770 | 963 | 1 334 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 1 048 | 1 152 | 1 484 |
Årets resultat (tkr) | 951 | 950 | 1 209 |
TILLGÅNGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 361 | 1 487 | 1 614 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 5 320 | 5 162 | 4 465 |
Tillgångar (tkr) | 6 681 | 6 650 | 6 079 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-04* | 2023-04* | 2022-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 077 | 3 626 | 3 176 |
Obeskattade reserver (tkr) | 80 | 180 | 180 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 524 | 2 844 | 2 723 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 681 | 6 650 | 6 079 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 500 | 500 | 500 |
2024-04* | 2023-04* | 2022-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 | 6 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 912 | 1 881 | 1 816 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 8.1% | 10.2% | 12.3% |
Soliditet | 61.9% | 56.5% | 54.4% |
Kassalikviditet | 193.7% | 167.9% | 150.1% |
Bolaget skall bedriva försäljning, installation samt konsultation av data, datatillbehör, larm, telesystem och ljudanläggning, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.